CARTOLA INTELLIGENCE
MVP v0.4Consulta ao mercado público · 2026/2027
CONSULTA DO MERCADO · SOMENTE LEITURA
Atletas atualizados
Confira status, preços e médias de mercado com indicação da rodada.
R31RODADA API
Dados públicos com cache de até 10 minutos. Consulta do servidor: 16/10/2026, 11:27 (Brasília). Status provável não garante titularidade. Este módulo consulta sob demanda, não faz monitoramento contínuo nem grava snapshots.
EQUIPE REGISTRADA
C1 × mercado da R31
Comparação com o snapshot de 16/10 às 00h14. IDs têm prioridade; nome é usado somente quando o ID oficial anterior não foi identificado. O painel não modifica sua escalação.
Alertas de status/identificação0
Alterações ou alertas0
Jogadores não identificados0
| Jogador | Função | Status | Preço anterior | Preço consultado | Diferença | Conferência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel BatistaBOT · GOL | Titular | Provável | C$ 5,71 | C$ 5,71 | C$ 0,00 | Nome único |
| Alex TellesBOT · LAT | Titular | Provável | C$ 9,42 | C$ 9,42 | C$ 0,00 | ID |
| Luciano JubaBAH · LAT | Titular | Provável | C$ 12,32 | C$ 12,32 | C$ 0,00 | ID |
| Alexander BarbozaPAL · ZAG | Titular | Provável | C$ 11,40 | C$ 11,40 | C$ 0,00 | ID |
| Jonathan JesusCRU · ZAG | Titular | Provável | C$ 6,41 | C$ 6,41 | C$ 0,00 | ID |
| DaniloBOT · MEI | Titular | Provável | C$ 14,18 | C$ 14,18 | C$ 0,00 | ID |
| Matheus PereiraCRU · MEI | Titular | Provável | C$ 14,48 | C$ 14,48 | C$ 0,00 | ID |
| Lucas PaquetáFLA · MEI | Titular | Provável | C$ 14,67 | C$ 14,67 | C$ 0,00 | ID |
| ViverosCAP · ATA | Titular | Provável | C$ 14,96 | C$ 14,96 | C$ 0,00 | ID |
| Lucas BarbosaRBB · ATA | Titular | Provável | C$ 10,50 | C$ 10,50 | C$ 0,00 | ID |
| GabrielSAN · ATA | Titular | Provável | C$ 10,22 | C$ 10,22 | C$ 0,00 | ID |
| Dorival JúniorSAO · TEC | Titular | Provável | C$ 9,64 | C$ 9,64 | C$ 0,00 | ID |
| Gabriel DelfimCAM · GOL | Reserva | Provável | C$ 3,25 | C$ 3,25 | C$ 0,00 | Nome único |
| VitinhoBOT · LAT | Reserva | Provável | C$ 8,87 | C$ 8,87 | C$ 0,00 | ID |
| MarllonREM · ZAG | Reserva | Provável | C$ 6,35 | C$ 6,35 | C$ 0,00 | ID |
| Rodrigo NestorBAH · MEI | Reserva | Provável | C$ 6,49 | C$ 6,49 | C$ 0,00 | Nome único |
| Erick PulgaBAH · ATA | Reserva | Provável | C$ 7,87 | C$ 7,87 | C$ 0,00 | Nome único |
MERCADO PÚBLICO
Buscar atletas
| Atleta | Posição | Status | Preço | Média de mercado | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| NeymarSAN | MEI | Provável | C$ 20,23 | 10,24 | 63007 |
| IvanREM | GOL | Provável | C$ 7,58 | 10,20 | 88136 |
| ViverosCAP | ATA | Provável | C$ 14,96 | 9,41 | 143193 |
| LescanoVAS | MEI | Provável | C$ 11,32 | 9,00 | 124552 |
| Samuel LinoFLA | ATA | Provável | C$ 12,28 | 8,63 | 98873 |
| PedroFLA | ATA | Provável | C$ 15,25 | 7,96 | 94583 |
| CuiabanoVAS | LAT | Provável | C$ 13,02 | 7,75 | 116065 |
| Bruno DuarteVAS | ATA | Provável | C$ 9,35 | 7,68 | 138941 |
| Matheus PereiraCRU | MEI | Provável | C$ 14,48 | 7,48 | 96610 |
| MarcãoFLU | TEC | Provável | C$ 12,04 | 7,40 | 73476 |
| Leonardo JardimFLA | TEC | Provável | C$ 13,55 | 7,37 | 88963 |
| Andrés GómezVAS | ATA | Provável | C$ 12,22 | 7,18 | 116706 |
| MycaelCAP | GOL | Provável | C$ 9,53 | 7,14 | 110698 |
| Luciano JubaBAH | LAT | Provável | C$ 12,32 | 7,09 | 107093 |
| AriasPAL | MEI | Provável | C$ 14,68 | 7,01 | 99815 |
| DaniloBOT | MEI | Provável | C$ 14,18 | 6,99 | 107231 |
| Flaco LópezPAL | ATA | Provável | C$ 13,41 | 6,93 | 113103 |
| Abel FerreiraPAL | TEC | Provável | C$ 12,27 | 6,92 | 110506 |
| CarrascalFLA | MEI | Provável | C$ 12,15 | 6,85 | 105436 |
| Lucas PaquetáFLA | MEI | Provável | C$ 14,67 | 6,84 | 94930 |
| Matheus BiduCOR | LAT | Provável | C$ 11,21 | 6,81 | 105531 |
| RenêVIT | ATA | Provável | C$ 9,15 | 6,80 | 130209 |
| Juninho CapixabaRBB | LAT | Provável | C$ 12,58 | 6,64 | 94968 |
| Artur JorgeCRU | TEC | Provável | C$ 11,77 | 6,60 | 127273 |
| CanobbioFLU | ATA | Provável | C$ 10,47 | 6,56 | 102928 |
| Pedro EmanuelVAS | TEC | Provável | C$ 10,95 | 6,52 | 128177 |
| CuelloCAM | ATA | Provável | C$ 9,41 | 6,50 | 98909 |
| Lucas BarbosaRBB | ATA | Provável | C$ 10,50 | 6,32 | 112886 |
| Mateus SilvaVIT | LAT | Provável | C$ 7,51 | 6,22 | 111879 |
| RenêFLU | LAT | Provável | C$ 9,68 | 6,18 | 78445 |
| PiquerezPAL | LAT | Provável | C$ 10,65 | 6,12 | 102130 |
| Alexander BarbozaPAL | ZAG | Provável | C$ 11,40 | 6,11 | 99274 |
| MatheuzinhoCOR | LAT | Provável | C$ 10,46 | 6,10 | 101727 |
| Odair HellmannCAP | TEC | Provável | C$ 9,57 | 6,03 | 92273 |
| CucaSAN | TEC | Provável | C$ 10,14 | 6,03 | 42411 |
| GabrielSAN | ATA | Provável | C$ 10,22 | 5,87 | 83257 |
| Lucas ArcanjoVIT | GOL | Provável | C$ 9,30 | 5,85 | 104118 |
| Kaio CésarCOR | ATA | Provável | C$ 9,83 | 5,77 | 118844 |
| Rogério CeniBAH | TEC | Provável | C$ 10,89 | 5,69 | 97341 |
| Tiago VolpiRBB | GOL | Provável | C$ 10,90 | 5,68 | 72018 |
| LucianoSAO | ATA | Provável | C$ 13,05 | 5,59 | 80287 |
| Thiago CarpiniREM | TEC | Provável | C$ 9,52 | 5,55 | 106147 |
| CalleriSAO | ATA | Provável | C$ 13,10 | 5,53 | 89840 |
| LeozinhoCAP | ATA | Provável | C$ 7,54 | 5,52 | 123101 |
| RonaldoBAH | GOL | Provável | C$ 8,68 | 5,51 | 91101 |
| Jair VenturaVIT | TEC | Provável | C$ 8,64 | 5,48 | 92180 |
| Jean LucasBAH | MEI | Provável | C$ 10,19 | 5,43 | 98517 |
| FernandoRBB | ATA | Provável | C$ 6,70 | 5,42 | 100695 |
| WevertonGRE | GOL | Provável | C$ 8,16 | 5,42 | 71631 |
| Eduardo DomínguezCAM | TEC | Provável | C$ 10,38 | 5,42 | 92747 |
| Vagner ManciniRBB | TEC | Provável | C$ 8,99 | 5,41 | 39850 |
| Kaio JorgeCRU | ATA | Provável | C$ 11,44 | 5,38 | 103445 |
| Yago FelipeCHA | MEI | Provável | C$ 8,59 | 5,36 | 87747 |
| Carlos MiguelPAL | GOL | Provável | C$ 8,13 | 5,29 | 104084 |
| Arthur CabralBOT | ATA | Provável | C$ 9,05 | 5,22 | 92171 |
| JamersonVIT | LAT | Provável | C$ 6,89 | 5,18 | 116461 |
| NatanaelCAM | LAT | Provável | C$ 8,76 | 5,15 | 107554 |
| Renato GaúchoGRE | TEC | Provável | C$ 9,62 | 5,13 | 41929 |
| MarcelinhoREM | LAT | Provável | C$ 7,20 | 5,10 | 97795 |
| Román GómezBAH | LAT | Provável | C$ 9,06 | 5,05 | 132412 |
A média de mercado (media_num) não equivale à projeção histórica V0.1. A filtragem de confrontos da R31 usa nossa tabela histórica, sem consulta a calendário atualizado nesta versão.